Novosti
Popusti za rani "booking" za sezonu 2012. S.D. "NAUTIČKI CENTAR PRIMOŠTEN" NCP Winter Cup 2011. 15. Proljetni apostoli 2011 Proljetni apostoli 2011 Po istraživanju The Guardiana Hrvatska je britancima draža od Italije Winter Cup 2010. Završeni 14. Proljetni apostoli Novi letovi za HrvatskuPretraživanje
Vremenska prognoza
Izdvojeno
15. Proljetni apostoli 2011
24.03.2011 - 27.03.2011
| GENERAL RESULTS | From Class : ORC A To Class : ORC C |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | 3 | Points |
| 1 | CRO1715 | Karpo | DUSAN USENICNIK | Elan 450 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | CRO1551 | Mala | BORUT ZERJAL | SD NCP | Grand soleil 40R | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | CRO1585 | Victory | MIHA OCVIRK | SD NCP | Oceanis Clipper52 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 4 | CRO2007 | Sportski Vuk | ZELJKO BRNETIC | JK SIBENIK | Grand Soleil 37 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 5 | SLO1410 | Krka | SEBASTIJAN LEVSTIK | YC Attems | Elan 410 | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | CRO1614 | Arianna | MOJCA DOVGAN | JK SIBENIK | Elan 410 | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 7 | CRO1623 | Moj dom | IVAN MARJEK | SD NCP | Hanse 540 E | 4 | 10 | 8 | 22 |
| 8 | CRO1292 | Skalice | MILJENKO KNEZEVIC | SD NCP | Grand Soleil 43 | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 9 | CRO1291 | Kety | TOMISLAV BURZIC | SD NCP | Grand Soleil 50 | 6 | 11 | 10 | 27 |
| 10 | CRO772 | Grbavac | DANILO NOVAKOVIC | SD NCP | Grand Soleil 46.3 | 8 | 8 | 11 | 27 |
| 11 | CRO1130 | Lucija | RADIVOJE BELOBRAJDIC | SD NCP | Grand Soleil 40 | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 12 | CRO2005 | Val | DAVORIN KARADA | SD NCP | Grand Soleil 50R | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 13 | CRO1633 | Garbina | DALI KERVINA | SD NCP | Oceanis 423 |
14
DNF |
14
DNF |
13 | 41 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.7 | 72MS-X7RM | Date : 27/03/2011 14:22:47 |


